Sparc Technology Services Inc
Gestor de Proyecto 3
Tiempo completo • Austin_TX
Replies within 24 hours
Duración: 12+ meses con posible prórroga
Modo de entrevista: Microsoft Teams
Habilidades y cualificaciones del candidato:
| Años | Obligatorio/Preferido | Experiencia
| 8 | Obligatorio | Gestión de Proyectos de Tecnología de la Información con certificación PMP
| 8 | Obligatorio | Metodología Ágil Scrum y/o SAFe
| 8 | Obligatorio | Preparación de presupuestos de proyectos
| 8 | Obligatorio | Gestión del personal de desarrollo técnico de software
| 8 | Obligatorio | Gestión del equipo integrado de producto orientado al cliente
| 8 | Obligatorio | Conocimientos de análisis empresarial, mapeo de procesos empresariales y documentación de requisitos para sistemas de seguros de salud similares a CMBHS
| 8 | Obligatorio | Utilización de Azure DevOps
| 8 | Obligatorio | Experiencia en la gestión de pruebas de aceptación por parte del usuario
| 8 | Obligatorio | En sistemas PPM
| 8 | Preferido | Preparación de un caso de negocio formal y de la carta del proyecto
| 8 | Obligatorio | Gestión de Proyectos de Tecnología de la Información con certificación PMP
| 8 | Obligatorio | Metodología Ágil Scrum y/o SAFe
| 8 | Obligatorio | Preparación de presupuestos de proyectos
| 8 | Obligatorio | Gestión del personal de desarrollo técnico de software
| 8 | Obligatorio | Gestión del equipo integrado de producto orientado al cliente
| 8 | Obligatorio | Conocimientos de análisis empresarial, mapeo de procesos empresariales y documentación de requisitos para sistemas de seguros de salud similares a CMBHS
| 8 | Obligatorio | Utilización de Azure DevOps
| 8 | Obligatorio | Experiencia en la gestión de pruebas de aceptación por parte del usuario
| 8 | Obligatorio | En sistemas PPM
| 8 | Preferido | Preparación de un caso de negocio formal y de la carta del proyecto
Compensación: 60,00 $ - 65,00 $ la hora
(si ya tienes un currículum en Indeed)